| ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ | |||
| ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ОДНОСТОРОННИЕ | |||
| Фото | формат\размер | материал | Стоимость, руб. |
![]() |
60х40мм | ПЭТ 1мм | 15 |
| Оргстекло 1,5мм | 21 | ||
| 40х60мм | ПЭТ 1мм | 15 | |
| Оргстекло 1,5мм | 20 | ||
| 70х50мм | ПЭТ 1мм | 21 | |
| Оргстекло 1,5мм | 27 | ||
| 50х70мм | ПЭТ 1мм | 17 | |
| Оргстекло 1,5мм | 24 | ||
| 80х60мм | ПЭТ 1мм | 22 | |
| Оргстекло 1,5мм | 31 | ||
| 60х80мм | ПЭТ 1мм | 20 | |
| Оргстекло 1,5мм | 29 | ||
| 90х70мм | ПЭТ 1мм | 24 | |
| Оргстекло 1,5мм | 36 | ||
| 70х90мм | ПЭТ 1мм | 27 | |
| Оргстекло 1,5мм | 42 | ||
| 100х60мм | ПЭТ 1мм | 23 | |
| Оргстекло 1,5мм | 33 | ||
| 60х100мм | ПЭТ 1мм | 24 | |
| Оргстекло 1,5мм | 35 | ||
| 100х70мм | ПЭТ 1мм | 24 | |
| Оргстекло 1,5мм | 36 | ||
| 70х100мм | ПЭТ 1мм | 25 | |
| Оргстекло 1,5мм | 39 | ||
| ПОДСТАВКА НАСТОЛЬНАЯ, ОДНОСТОРОННЯЯ | |||
| Фото | формат\размер | материалы | Стоимость, руб |
![]() |
1\3 А4 (Ш99 Х В210) |
ПЭТ 1мм | 53 |
| Оргстекло 1,5мм | 78 | ||
| Оргстекло 2мм | 91 | ||
|
А6 верт (Ш105 Х В148) |
ПЭТ 1мм | 40 | |
| Оргстекло 1,5мм | 62 | ||
| Оргстекло 2мм | 73 | ||
| А6 гориз (Ш148 Х В105) |
ПЭТ 1мм | 41 | |
| Оргстекло 1,5мм | 61 | ||
| Оргстекло 2мм | 73 | ||
| А5 верт (Ш148 Х В210) |
ПЭТ 1мм | 62 | |
| Оргстекло 1,5мм | 100 | ||
| Оргстекло 2мм | 118 | ||
| А5 гориз (Ш210 Х В148) |
ПЭТ 1мм | 72 | |
| Оргстекло 1,5мм | 114 | ||
| Оргстекло 2мм | 136 | ||
| А4 верт (Ш210 Х В297) |
ПЭТ 1мм | 107 | |
| Оргстекло 1,5мм | 178 | ||
| Оргстекло 2мм | 210 | ||
| А4 гориз (Ш297 Х В210) |
ПЭТ 1мм | 117 | |
| Оргстекло 1,5мм | 200 | ||
| Оргстекло 2мм | 232 | ||
| А3 верт. | Оргстекло 2мм | 344 | |
| А3 горизонт. | Оргстекло 2мм | 400 | |
| ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ ДВУСТОРОННИЕ | |||
| Фото | формат\размер | материал | Стоимость, руб. |
![]() |
60х40 | ПЭТ 1мм | 20 |
| Оргстекло 1,5мм | 27 | ||
| 70х50 | ПЭТ 1мм | 26 | |
| Оргстекло 1,5мм | 35 | ||
| 80х60 | ПЭТ 1мм | 30 | |
| Оргстекло 1,5мм | 43 | ||
| 100х100 | ПЭТ 1мм | 42 | |
| Оргстекло 1,5мм | 64 | ||
| 150х105 | ПЭТ 1мм | 56 | |
| Оргстекло 1,5мм | 86 | ||
| ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ НАВЕСНЫЕ | |||
| Фото | формат\размер | материал | Стоимость, руб. |
![]() |
60х40 | ПЭТ 1мм | 12 |
| Оргстекло 1,5мм | 17 | ||
| 70х50 | ПЭТ 1мм | 16 | |
| Оргстекло 1,5мм | 23 | ||
| 80х60 | ПЭТ 1мм | 19 | |
| Оргстекло 1,5мм | 28 | ||
| 100х800 | ПЭТ 1мм | 24 | |
| Оргстекло 1,5мм | 37 | ||
| 120х100 | ПЭТ 1мм | 32 | |
| Оргстекло 1,5мм | 50 | ||
| ЦЕННИКОДЕРЖАТЕЛИ НА СТОЙКЕ | |||
| Фото | формат\размер | материал | Стоимость, руб. |
![]() |
60х40 | ПЭТ 1мм | 32 |
| Оргстекло 1,5мм | 45 | ||
| 70х50 | ПЭТ 1мм | 40 | |
| Оргстекло 1,5мм | 57 | ||
| 80х60 | ПЭТ 1мм | 44 | |
| Оргстекло 1,5мм | 64 | ||
| 100х80 | ПЭТ 1мм | 55 | |
| Оргстекло 1,5мм | 83 | ||
Уважаемые клиенты!
Просим Вас внимательно ознакомиться с требованиями к файлам и макетам для печати.
В случае, если файлы не отвечают требованиям, мы не сможем отправить задачу в печать.
Правильно подготовленный макет сэкономит наше время и Ваши деньги.